8. 180-190 9. 5
6. 95-100 7. 5
4. 61-66 5. 4
1. 36-41 2. 6 or 8 3. 2
5 93-98 6 2
1) Yes 2) 44-49 3) 10 or 11 4) 1
Rahane
8) 180-190 9) 4 wicket
6) 104-109 7) 2
4. 82-87 5. 1
1. 47-52 2. 6 or 8 3. 0
5. 73-78 6. 1
1. Yes 2. 36-41 3. 6 or 7 4. 0
8. 130-140 9. 6
6. 90-95 7. 3
Separate names with a comma.